Таблиця тарифів
споживання | Базовий тариф | Комісія Тпост | |||
---|---|---|---|---|---|
Від, кВт/міс | Трдн* | Тпп* | Аванс, грн | Аванс, 50% грн | По факту, грн |
0 | РДН | Тпп | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
10000 | РДН | Тпп | 0.025 | 0.07 | 0.11 |
50000 | РДН | Тпп | -1.5% | -0.5% | 0.5% |
150000 | РДН | Тпп | -2% | -1% | 0% |
300000 | РДН | Тпп | -2.5% | -1.5% | -0.5% |
1000000 | РДН | Тпп | -3% | -2% | -1% |
споживання Від, кВт/міс
Базовий тариф Трдн*
Тпп*
Комісія Тпост Аванс, грн
Аванс, 50% грн
По факту, грн
0 | 10000 | 50000 | 150000 | 300000 | 1000000 |
РДН | РДН | РДН | РДН | РДН | РДН |
Тпп | Тпп | Тпп | Тпп | Тпп | Тпп |
0.04 | 0.025 | -1.5% | -2% | -2.5% | -3% |
0.08 | 0.07 | -0.5% | -1% | -1.5% | -2% |
0.12 | 0.11 | 0.5% | 0% | -0.5% | -1% |
Калькулятор тарифів
Передати показники
Стати клієнтом